赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 欧指 | 让球 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2019-05-12 | 沃特福德 | 1-4 | 西汉姆联 | 0-2 | 7-2 | 负 | 2.1 3.9 3.4 | 受平/半 | 4.5/5 |
英超 | 2018-12-22 | 西汉姆联 | 0-2 | 沃特福德 | 0-1 | 10-4 | 胜 | 2.45 3.6 2.9 | 平/半 | 2.5 |
英超 | 2018-02-10 | 西汉姆联 | 2-0 | 沃特福德 | 1-0 | 8-7 | 负 | 2.45 3.40 3.10 | 平/半 | 2/2.5 |
英超 | 2017-11-20 | 沃特福德 | 2-0 | 西汉姆联 | 1-0 | 3-1 | 胜 | 2.25 3.30 3.60 | 平/半 | 2/2.5 |
英超 | 2017-02-26 | 沃特福德 | 1-1 | 西汉姆联 | 1-0 | 4-6 | 平 | 2.80 3.25 2.80 | 平手 | 2/2.5 |
英超 | 2016-09-10 | 西汉姆联 | 2-4 | 沃特福德 | 2-2 | 4-4 | 胜 | 1.85 3.60 4.75 | 半球 | 2.5 |
英超 | 2016-04-21 | 西汉姆联 | 3-1 | 沃特福德 | 2-0 | 4-2 | 负 | 1.44 4.75 8.00 | 一/球半 | 2.5/3 |
英超 | 2015-10-31 | 沃特福德 | 2-0 | 西汉姆联 | 1-0 | 7-2 | 胜 | 2.50 3.40 3.00 | 平手 | 2.5 |
英冠 | 2012-03-08 | 西汉姆联 | 1-1 | 沃特福德 | 0-0 | 0-0 | 平 | 1.44 4.33 7.00 | 一/球半 | 2.5/3 |
英冠 | 2011-08-17 | 沃特福德 | 0-4 | 西汉姆联 | 0-2 | 0-0 | 负 | 3.20 3.40 2.20 | 受平/半 | 2.5 |
英联杯 | 2008-09-24 | 沃特福德 | 1-0 | 西汉姆联 | 0-0 | 0-0 | 胜 | 3.75 3.30 1.90 | 受半球 | 2.5 |
英超 | 2007-02-10 | 西汉姆联 | 0-1 | 沃特福德 | 0-1 | 0-0 | 胜 | 1.83 3.30 4.33 | 半球 | |
英足总杯 | 2007-01-27 | 西汉姆联 | 0-1 | 沃特福德 | 0-1 | 0-0 | 胜 | 1.75 3.30 4.33 | 半球 | |
英超 | 2006-08-23 | 沃特福德 | 1-1 | 西汉姆联 | 0-0 | 0-0 | 平 | 2.88 3.20 2.40 | 平手 | |
英冠 | 2005-05-08 | 沃特福德 | 1-2 | 西汉姆联 | 0-1 | 0-0 | 负 | 0.00 0.00 0.00 | 受半/一 | |
英冠 | 2004-11-27 | 西汉姆联 | 3-2 | 沃特福德 | 2-2 | 0-0 | 负 | |||
英冠 | 2004-05-01 | 西汉姆联 | 4-0 | 沃特福德 | 2-0 | 0-0 | 负 | |||
英冠 | 2003-11-22 | 沃特福德 | 0-0 | 西汉姆联 | 0-0 | 0-0 | 平 | |||
英超 | 2000-03-05 | 沃特福德 | 1-2 | 西汉姆联 | 0-2 | 0-0 | 负 | |||
英超 | 1999-09-11 | 西汉姆联 | 1-0 | 沃特福德 | 0-0 | 0-0 | 负 |
近 20 场交锋,胜出 7 场,平局 4 场,输 9 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2019-08-17 | 埃弗顿 | 1-0 | 沃特福德 | 1-0 | 负 |
英超 | 2019-08-10 | 沃特福德 | 0-3 | 布莱顿 | 0-1 | 负 |
球会友谊 | 2019-08-03 | 沃特福德 | 2-1 | 皇家社会 | 0-1 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-27 | 女王公园巡游者 | 0-1 | 沃特福德 | 0-1 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-20 | 勒沃库森 | 1-2 | 沃特福德 | 0-1 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-19 | 阿贾克斯 | 2-1 | 沃特福德 | 0-1 | 负 |
英足总杯 | 2019-05-19 | 曼彻斯特城 | 6-0 | 沃特福德 | 2-0 | 负 |
英超 | 2019-05-12 | 沃特福德 | 1-4 | 西汉姆联 | 0-2 | 负 |
英超 | 2019-05-05 | 切尔西 | 3-0 | 沃特福德 | 0-0 | 负 |
英超 | 2019-04-27 | 沃特福德 | 1-2 | 狼队 | 0-1 | 负 |
英超 | 2019-04-24 | 沃特福德 | 1-1 | 南安普敦 | 0-1 | 平 |
英超 | 2019-04-20 | 哈德斯菲尔德 | 1-2 | 沃特福德 | 0-1 | 胜 |
英超 | 2019-04-16 | 沃特福德 | 0-1 | 阿森纳 | 0-1 | 负 |
英足总杯 | 2019-04-07 | 沃特福德 | 2-2 | 狼队 | 0-1 | 平 |
英超 | 2019-04-03 | 沃特福德 | 4-1 | 富勒姆 | 1-1 | 胜 |
英超 | 2019-03-30 | 曼彻斯特联 | 2-1 | 沃特福德 | 1-0 | 负 |
英足总杯 | 2019-03-16 | 沃特福德 | 2-1 | 水晶宫 | 1-0 | 胜 |
英超 | 2019-03-10 | 曼彻斯特城 | 3-1 | 沃特福德 | 0-0 | 负 |
英超 | 2019-03-03 | 沃特福德 | 2-1 | 莱切斯特城 | 1-0 | 胜 |
英超 | 2019-02-28 | 利物浦 | 5-0 | 沃特福德 | 2-0 | 负 |
英超 | 2019-02-23 | 卡迪夫城 | 1-5 | 沃特福德 | 0-1 | 胜 |
英足总杯 | 2019-02-16 | 女王公园巡游者 | 0-1 | 沃特福德 | 0-1 | 胜 |
英超 | 2019-02-09 | 沃特福德 | 1-0 | 埃弗顿 | 0-0 | 胜 |
英超 | 2019-02-02 | 布莱顿 | 0-0 | 沃特福德 | 0-0 | 平 |
英超 | 2019-01-31 | 托特纳姆热刺 | 2-1 | 沃特福德 | 0-1 | 负 |
英足总杯 | 2019-01-26 | 纽卡斯尔联 | 0-2 | 沃特福德 | 0-0 | 胜 |
英超 | 2019-01-19 | 沃特福德 | 0-0 | 伯恩利 | 0-0 | 平 |
英超 | 2019-01-12 | 水晶宫 | 1-2 | 沃特福德 | 1-0 | 胜 |
英足总杯 | 2019-01-06 | 禾京 | 0-2 | 沃特福德 | 0-1 | 胜 |
英超 | 2019-01-03 | 伯恩茅斯 | 3-3 | 沃特福德 | 3-3 | 平 |
沃特福德 近 30 场交锋,胜出 13 场,平局 5 场,输 12 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2019-08-17 | 布莱顿 | 1-1 | 西汉姆联 | 0-0 | 平 |
英超 | 2019-08-10 | 西汉姆联 | 0-5 | 曼彻斯特城 | 0-1 | 负 |
球会友谊 | 2019-08-03 | 西汉姆联 | 2-2 | 毕尔巴鄂竞技 | 2-2 | 平 |
球会友谊 | 2019-08-01 | 柏林赫塔 | 3-5 | 西汉姆联 | 2-2 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-27 | 富勒姆 | 0-1 | 西汉姆联 | 0-1 | 胜 |
英亚杯 | 2019-07-20 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 西汉姆联 | 1-0 | 负 |
英亚杯 | 2019-07-17 | 曼彻斯特城 | 4-1 | 西汉姆联 | 2-1 | 负 |
球会友谊 | 2019-07-11 | 阿尔塔奇 | 2-3 | 西汉姆联 | 1-2 | 胜 |
英超 | 2019-05-12 | 沃特福德 | 1-4 | 西汉姆联 | 0-2 | 胜 |
英超 | 2019-05-04 | 西汉姆联 | 3-0 | 南安普敦 | 1-0 | 胜 |
英超 | 2019-04-27 | 托特纳姆热刺 | 0-1 | 西汉姆联 | 0-0 | 胜 |
英超 | 2019-04-20 | 西汉姆联 | 2-2 | 莱切斯特城 | 1-0 | 平 |
英超 | 2019-04-14 | 曼彻斯特联 | 2-1 | 西汉姆联 | 1-0 | 负 |
英超 | 2019-04-09 | 切尔西 | 2-0 | 西汉姆联 | 1-0 | 负 |
英超 | 2019-03-31 | 西汉姆联 | 0-2 | 埃弗顿 | 0-2 | 负 |
英超 | 2019-03-16 | 西汉姆联 | 4-3 | 哈德斯菲尔德 | 1-2 | 胜 |
英超 | 2019-03-09 | 卡迪夫城 | 2-0 | 西汉姆联 | 1-0 | 负 |
英超 | 2019-03-03 | 西汉姆联 | 2-0 | 纽卡斯尔联 | 2-0 | 胜 |
英超 | 2019-02-28 | 曼彻斯特城 | 1-0 | 西汉姆联 | 0-0 | 负 |
英超 | 2019-02-23 | 西汉姆联 | 3-1 | 富勒姆 | 2-1 | 胜 |
英超 | 2019-02-09 | 水晶宫 | 1-1 | 西汉姆联 | 0-1 | 平 |
英超 | 2019-02-05 | 西汉姆联 | 1-1 | 利物浦 | 1-1 | 平 |
英超 | 2019-01-30 | 狼队 | 3-0 | 西汉姆联 | 0-0 | 负 |
英足总杯 | 2019-01-27 | AFC温布尔登 | 4-2 | 西汉姆联 | 2-0 | 负 |
英超 | 2019-01-19 | 伯恩茅斯 | 2-0 | 西汉姆联 | 0-0 | 负 |
英超 | 2019-01-12 | 西汉姆联 | 1-0 | 阿森纳 | 0-0 | 胜 |
英足总杯 | 2019-01-05 | 西汉姆联 | 2-0 | 伯明翰 | 1-0 | 胜 |
英超 | 2019-01-03 | 西汉姆联 | 2-2 | 布莱顿 | 0-0 | 平 |
英超 | 2018-12-30 | 伯恩利 | 2-0 | 西汉姆联 | 2-0 | 负 |
英超 | 2018-12-28 | 南安普敦 | 1-2 | 西汉姆联 | 0-0 | 胜 |
西汉姆联 近 30 场交锋,胜出 12 场,平局 6 场,输 12 场
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 20 | 0.00 % |
主场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 19 | 0.00 % |
客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 15 | 0.00 % |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | 17 | 0.00 % |
主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.00 % |
客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.00 % |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|---|---|---|---|---|
阿得波托·佩尼亚兰达 | 前锋 | 受伤 | 0 | ||
迪尼 | 前锋 | 受伤 | 0 | ||
汤姆·德巴西鲁 | 中场 | 受伤 | 0 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|---|---|---|---|---|
温斯顿-里德 | 后卫 | 伤病 | 0 |